キャノンの機種一覧

キャノンの複合機は、映像に強いキャノンならではのグラフィカルなインターフェースを採用した液晶タッチパネル等、使いやすさが特徴です。
また、スキャナーやプリンターの入出力に強く、Macとの相性も良いため、高画質を必要とするデザイン会社や広告会社でよく利用されています。

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
iR C3220 2004年8月 カラー A3 32枚/分 32枚/分
iR C3220N 2004年8月 カラー A3 32枚/分 32枚/分
iR C2620 2004年8月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
iR C2620N 2004年8月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
Satera MF3110 2004年9月 モノクロ A4 20枚/分 -
iR2270 2004年10月 モノクロ A3 22枚/分 -
iR2270F 2004年10月 モノクロ A3 22枚/分 -
CLC5100 2004年10月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
CLC4000 2004年10月 カラー A3 40枚/分 40枚/分
Satera MF5730 2004年11月 モノクロ A4 20枚/分 -
Satera MF5750 2004年11月 モノクロ A4 20枚/分 -
iR105i 2004年11月 モノクロ A3 105枚/分 -
iR8570N 2004年11月 モノクロ A3 85枚/分 -
iR C5800 2004年11月 カラー A3 58枚/分 15.5枚/分
iR C5800N 2004年11月 カラー A3 58枚/分 15.5枚/分
iR7270N 2004年11月 モノクロ A3 72枚/分 -
iR4570 2004年12月 モノクロ A3 45枚/分 -
iR4570F 2004年12月 モノクロ A3 45枚/分 -
iR3570 2004年12月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR3570F 2004年12月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR2870 2004年12月 モノクロ A3 28枚/分 -
iR2870F 2004年12月 モノクロ A3 28枚/分 -
Satera MF8170 2005年2月 カラー A4 16枚/分 4枚/分
iR2230F 2005年2月 モノクロ A3 22枚/分 -
iR6570 2005年3月 モノクロ A3 65枚/分 -
iR6570N 2005年3月 モノクロ A3 65枚/分 -
iR5570 2005年3月 モノクロ A3 55枚/分 -
iR5570N 2005年3月 モノクロ A3 55枚/分 -
iR C3170 2005年5月 カラー A3 31枚/分 7枚/分
iR C3170F 2005年5月 カラー A3 31枚/分 7枚/分
iR C2570 2005年5月 カラー A3 25枚/分 7枚/分
iR C2570F 2005年5月 カラー A3 25枚/分 7枚/分
iR3310F-R 2005年8月 モノクロ A3 33枚/分 -
iR3310FL-R 2005年8月 モノクロ A3 33枚/分 -
iR6010-R 2005年10月 モノクロ A3 60枚/分 -
iR C5870 2005年11月 カラー A3 58枚/分 15.5枚/分
iR C5870N 2005年11月 カラー A3 58枚/分 15.5枚/分
iR C6870 2005年11月 カラー A3 68枚/分 15.5枚/分
iR C6870N 2005年11月 カラー A3 68枚/分 15.5枚/分
iR7086N 2005年12月 モノクロ A3 86枚/分 -
iR7095i 2005年12月 モノクロ A3 95枚/分 -
iR7105i 2005年12月 モノクロ A3 105枚/分 -
Satera MF7110 2006年2月 モノクロ A3 16枚/分 -
Satera MF7210 2006年2月 モノクロ A3 20枚/分 -
Satera MF7140 2006年2月 モノクロ A3 16枚/分 -
Satera MF7240 2006年2月 モノクロ A3 20枚/分 -
Satera MF3220 2006年2月 モノクロ A4 20枚/分 -
Satera MF5770 2006年2月 モノクロ A4 20枚/分 -
Satera MF8180 2006年5月 カラー A4 19枚/分 4枚/分
iR C3880(圧板タイプ) 2006年7月 カラー A3 38枚/分 36枚/分
iR C3880(DADFタイプ) 2006年7月 カラー A3 38枚/分 36枚/分
iR C3880F 2006年7月 カラー A3 38枚/分 36枚/分
iR C4580(圧板タイプ) 2006年7月 カラー A3 45枚/分 40枚/分
iR C4580(DADFタイプ) 2006年7月 カラー A3 45枚/分 40枚/分
iR C4580F 2006年7月 カラー A3 45枚/分 40枚/分
iR C5180(圧板タイプ) 2006年7月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5180(DADFタイプ) 2006年7月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5180N(圧板タイプ) 2006年7月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5180N(DADFタイプ) 2006年7月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C2880 2006年9月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
iR C2880F 2006年9月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
iR C3380 2006年9月 カラー A3 33枚/分 30枚/分
iR C3380F 2006年9月 カラー A3 33枚/分 30枚/分
Satera MF6570 2006年9月 モノクロ A4 22枚/分 -
iR W740 2006年11月 モノクロ A2 40枚/分 -
iR W740N 2006年11月 モノクロ A2 40枚/分 -
Satera MF4120 2007年1月 モノクロ A4 20枚/分 -
Satera MF4130 2007年1月 モノクロ A4 20枚/分 -
Satera MF4150 2007年1月 モノクロ A4 20枚/分 -
iR5055 2007年2月 モノクロ A3 55枚/分 -
iR5055N 2007年2月 モノクロ A3 55枚/分 -
iR5065 2007年2月 モノクロ A3 65枚/分 -
iR5065N 2007年2月 モノクロ A3 65枚/分 -
iR5075N 2007年2月 モノクロ A3 75枚/分 -
iR C3200N-R 2007年2月 カラー A3 32枚/分 32枚/分
DPC960 2007年2月 モノクロ A4 22枚/分 -
DPC990 2007年2月 モノクロ A4 22枚/分 -
iR C5185(圧板タイプ) 2007年3月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5185(両面同時読込DADFタイプ) 2007年3月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5185(DADFタイプ) 2007年3月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5185N(圧板タイプ) 2007年3月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5185N(両面同時読込DADFタイプ) 2007年3月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR C5185N(DADFタイプ) 2007年3月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
Satera MF4680 2007年5月 モノクロ A4 20枚/分 -
iR3025 2007年5月 モノクロ A3 25枚/分 -
iR3025F 2007年5月 モノクロ A3 25枚/分 -
iR3035 2007年5月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR3035F 2007年5月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR3045 2007年5月 モノクロ A3 40枚/分 -
iR3045F 2007年5月 モノクロ A3 40枚/分 -
iR W840 2007年8月 モノクロ A2 40枚/分 -
iR W840N 2007年8月 モノクロ A2 40枚/分 -
Satera MF7330 2007年9月 モノクロ A3 18枚/分 -
Satera MF7350N 2007年9月 モノクロ A3 18枚/分 -
Satera MF7450N 2007年9月 モノクロ A3 25枚/分 -
iR C5880N 2007年9月 カラー A3 58枚/分 15.5枚/分
iR C6880N 2007年9月 カラー A3 68枚/分 15.5枚/分
Satera MF4010 2008年1月 モノクロ A4 20枚/分 -
Satera MF4270 2008年1月 モノクロ A4 20枚/分 -
iR C2550F 2008年2月 カラー A3 23枚/分 23枚/分
iR C3080 2008年2月 カラー A3 30枚/分 28枚/分
iR C3080F 2008年2月 カラー A3 30枚/分 28枚/分
iR C3580 2008年2月 カラー A3 35枚/分 30枚/分
iR C3580F 2008年2月 カラー A3 35枚/分 30枚/分
iR C4080(圧板タイプ) 2008年2月 カラー A3 40枚/分 36枚/分
iR C4080(DADFタイプ) 2008年2月 カラー A3 40枚/分 36枚/分
iR C4080F 2008年2月 カラー A3 40枚/分 36枚/分
S3500 2008年3月 カラー A3 35枚/分 30枚/分
iR3225 2008年9月 モノクロ A3 25枚/分 -
iR3225F 2008年9月 モノクロ A3 25枚/分 -
iR3235 2008年9月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR3235F 2008年9月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR3245 2008年9月 モノクロ A3 45枚/分 -
iR3245F 2008年9月 モノクロ A3 45枚/分 -
iR C2110N 2008年11月 カラー A4 21枚/分 21枚/分
iR C2110F 2008年11月 カラー A4 21枚/分 21枚/分
Satera MF8450 2008年11月 カラー A4 17枚/分 17枚/分
Satera D450 2009年1月 モノクロ A4 22枚/分 -
Satera MF4330d 2009年1月 モノクロ A4 22枚/分 -
Satera MF4350d 2009年1月 モノクロ A4 22枚/分 -
Satera MF4370dn 2009年1月 モノクロ A4 22枚/分 -
Satera MF4380dn 2009年1月 モノクロ A4 22枚/分 -
iR-ADV C5030F 2009年9月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
iR-ADV C5035F 2009年9月 カラー A3 35枚/分 35枚/分
iR-ADV C5045F 2009年9月 カラー A3 45枚/分 45枚/分
iR-ADV C5051F 2009年9月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR-ADV C7055 2009年9月 カラー A3 55枚/分 55枚/分
iR-ADV C7065 2009年9月 カラー A3 65枚/分 60枚/分
iR-ADV C9065 PRO 2009年9月 カラー A3 65枚/分 60枚/分
iR-ADV C9075 PRO 2009年9月 カラー A3 75枚/分 70枚/分
Satera MF8030Cn 2009年9月 カラー A4 12枚/分 8枚/分
Satera MF8050Cn 2009年9月 カラー A4 12枚/分 8枚/分
Satera MF8330Cdn 2009年9月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
Satera MF8350Cdn 2009年9月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
iR-ADV C5030 2009年11月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
iR-ADV C5035 2009年11月 カラー A3 35枚/分 35枚/分
iR-ADV C5045 2009年11月 カラー A3 45枚/分 45枚/分
iR-ADV C5051 2009年11月 カラー A3 51枚/分 51枚/分
iR-ADV 6055 2010年8月 モノクロ A3 55枚/分 -
iR-ADV 6065 2010年8月 モノクロ A3 65枚/分 -
iR-ADV 6075 2010年8月 モノクロ A3 75枚/分 -
iR-ADV C2020 2010年10月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
iR-ADV C2020F 2010年10月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
iR-ADV C2030 2010年10月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
iR-ADV C2030F 2010年10月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
iR-ADV 8085 PRO 2010年10月 モノクロ A3 85枚/分 -
iR-ADV 8095 PRO 2010年10月 モノクロ A3 95枚/分 -
iR-ADV 8105 PRO 2010年10月 モノクロ A3 105枚/分 -
Satera MF4410 2010年10月 モノクロ A4 23枚/分 -
Satera MF4420n 2010年10月 モノクロ A4 23枚/分 -
Satera MF4430 2010年10月 モノクロ A4 23枚/分 -
Satera MF4450 2010年10月 モノクロ A4 23枚/分 -
Satera MF4550d 2010年10月 モノクロ A4 25枚/分 -
Satera MF4570dn 2010年10月 モノクロ A4 25枚/分 -
Satera MF4580dn 2010年10月 モノクロ A4 25枚/分 -
Satera MF7430 2010年11月 モノクロ A3 25枚/分 -
Satera MF7455N 2010年11月 モノクロ A3 25枚/分 -
Satera MF9220Cdn 2011年2月 カラー A4 21枚/分 21枚/分
Satera MF6780dw 2011年9月 モノクロ A4 33枚/分 -
Satera MF8040Cn 2011年10月 カラー A4 12枚/分 8枚/分
Satera MF8080Cw 2011年10月 カラー A4 12枚/分 8枚/分
Satera MF8340Cdn 2011年10月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
Satera MF8380Cdw 2011年10月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
DPC995 2012年2月 モノクロ A4 33枚/分 -
iR-ADV 4025 2012年6月 モノクロ A3 25枚/分 -
iR-ADV 4025F 2012年6月 モノクロ A3 25枚/分 -
iR-ADV 4035 2012年6月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR-ADV 4035F 2012年6月 モノクロ A3 35枚/分 -
iR-ADV 4045 2012年6月 モノクロ A3 45枚/分 -
iR-ADV 4045F 2012年6月 モノクロ A3 45枚/分 -
iR-ADV C5235 2012年8月 カラー A3 35枚/分 30枚/分
iR-ADV C5235F 2012年8月 カラー A3 35枚/分 30枚/分
iR-ADV C5240 2012年8月 カラー A3 40枚/分 35枚/分
iR-ADV C5240F 2012年8月 カラー A3 40枚/分 35枚/分
iR-ADV C5250 2012年8月 カラー A3 50枚/分 45枚/分
iR-ADV C5250F 2012年8月 カラー A3 50枚/分 45枚/分
iR-ADV C5255 2012年8月 カラー A3 55枚/分 51枚/分
iR-ADV C5255F 2012年8月 カラー A3 55枚/分 51枚/分
Satera MF4820d 2012年9月 モノクロ A4 25枚/分 -
Satera MF4830d 2012年9月 モノクロ A4 25枚/分 -
Satera MF4870dn 2012年9月 モノクロ A4 25枚/分 -
Satera MF4890dw 2012年9月 モノクロ A4 25枚/分 -
Satera MF4750 2012年9月 モノクロ A4 23枚/分 -
iR-ADV C2220 2012年11月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
iR-ADV C2220F 2012年11月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
iR-ADV C7260 2012年11月 カラー A3 60枚/分 55枚/分
iR-ADV C7270 2012年11月 カラー A3 70枚/分 60枚/分
iR-ADV C2230F 2012年11月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
iR-ADV 6255 2012年11月 モノクロ A3 55枚/分 -
iR-ADV 6265 2012年11月 モノクロ A3 65枚/分 -
iR-ADV 6275 2012年11月 モノクロ A3 75枚/分 -
iR-ADV C9270 PRO 2012年11月 カラー A3 70枚/分 60枚/分
iR-ADV C9280 PRO 2012年11月 カラー A3 80枚/分 70枚/分
iR-ADV 8285 PRO 2012年11月 モノクロ A3 85枚/分 -
iR-ADV 8295 PRO 2012年11月 モノクロ A3 95枚/分 -
iR-ADV 8205 PRO 2012年11月 モノクロ A3 105枚/分 -
iR-ADV C2218F-V 2013年1月 カラー A3 18枚/分 18枚/分
iR W940 2013年2月 モノクロ A2 40枚/分 -
iR W940N 2013年2月 モノクロ A2 40枚/分 -
PIXUS MX523 2013年2月 カラー A4 - -
PIXUS MX923 2013年2月 カラー A4 - -
Satera MF8230Cn 2013年9月 カラー A4 14枚/分 14枚/分
Satera MF8280Cn 2013年9月 カラー A4 14枚/分 14枚/分
Satera MF8530Cdn 2013年9月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
Satera MF8570Cdn 2013年9月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
Satera MF6880dw 2013年10月 モノクロ A4 33枚/分 -

キャノンの主な特長

ドキュメントの表現力を高める「高画質カラープリンティング」

色の再現性を追求し、プリンター色域の拡大やシャープネスコントロールを最大限に活用することで、より「色鮮やか」で「くっきり」した画質を実現します。
提案資料やチラシなど、さまざまなドキュメントの表現力を高めてくれます。

直感的な操作が可能

例えば手差しトレーを使う際の「用紙サイズ自動検知」や、消耗品の交換時にイラストと説明文で分かりやすい動画をディスプレイに表示させる「メンテナンスの動画表示」など、いかに操作性を高め直感的に対応が可能か工夫がされています。

コピー機を長くご使用中ならお得に入れ替え!
詳しくはコチラ>>