その他メーカーの機種一覧

NTT・サンヨー・パナソニックなどのコピー機・複合機もご紹介します。

IBM

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
Infoprint 2060ES 2004年3月 モノクロ A3 60枚/分 -
Infoprint 2075ES 2004年3月 モノクロ A3 75枚/分 -
Infoprint 2090ES 2004年3月 モノクロ A3 90枚/分 -
Infoprint 2105ES 2004年3月 モノクロ A3 105枚/分 -

KIP

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
Starprint 6600 Pro 2ロール 2004年6月 モノクロ A0 - -
Starprint 6600 Pro 4ロール 2004年6月 モノクロ A0 - -
Starprint 6600 Pro-e 2ロール 2004年6月 モノクロ A0 - -
Starprint 6600 Pro-e 4ロール 2004年6月 モノクロ A0 - -
Starprint 6200 Pro-e 2ロール 2004年10月 モノクロ A0 - -
Starprint 6200 Pro-e 4ロール 2004年10月 モノクロ A0 - -
Starprint 4600 Pro-e 2005年9月 モノクロ A0 - -
Starprint 7120 Pro-e 2005年9月 モノクロ A0 20.8枚/分 -
Starprint 7160 Pro-e 2005年9月 モノクロ A0 20.8枚/分 -
Starprint 7200 Pro-e 2005年9月 モノクロ A0 20.8枚/分 -
KIP 3000-R1 2006年3月 モノクロ A0 - -
KIP 3000-R2 2006年3月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-R2 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-R4 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-MF-R2 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-MF-R4 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-MFS-R2 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-MFS-R4 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-MFSC-R2 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5000-MFSC-R4 2007年4月 モノクロ A0 - -
KIP 5200-MF-R2 2007年8月 モノクロ A0 - -
KIP 5200-MF-R4 2007年8月 モノクロ A0 - -
KIP 5200-MFS-R2 2007年8月 モノクロ A0 - -
KIP 5200-MFS-R4 2007年8月 モノクロ A0 - -
KIP 5200-MFSC-R2 2007年8月 モノクロ A0 - -
KIP 5200-MFSC-R4 2007年8月 モノクロ A0 - -
KIP 1520 2007年8月 モノクロ A1 - -
KIP 1520-MFS 2007年10月 モノクロ A1 - -
KIP 1520-MFSC 2007年10月 モノクロ A1 - -
KIP 7000 2007年12月 モノクロ A0 - -
KIP 7000-MF 2007年12月 モノクロ A0 - -
KIP 7000-MFS 2007年12月 モノクロ A0 - -
KIP 7000-MFSC 2007年12月 モノクロ A0 - -
KIP 7200-MF 2007年12月 モノクロ A0 - -
KIP 7200-MFS 2007年12月 モノクロ A0 - -
KIP 7200-MFSC 2007年12月 モノクロ A0 - -

NEC

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
MULTINAα3530 iモデル 2005年8月 モノクロ A3 35枚/分 -
MULTINAα3530 pモデル 2005年8月 モノクロ A3 35枚/分 -
MULTINAα2530 iモデル 2005年8月 モノクロ A3 25枚/分 -
MULTINAα2530 pモデル 2005年8月 モノクロ A3 25枚/分 -
MULTINAα2030 iモデル 2005年8月 モノクロ A3 20枚/分 -
MULTINAα2030 pモデル 2005年8月 モノクロ A3 20枚/分 -
MULTINAα2030 basicモデル 2005年8月 モノクロ A3 20枚/分 -
PR-L7600C+PR-MW-SC50 2005年12月 カラー A3 35枚/分 25枚/分
PR-L1700C+PR-MW-SC50 2005年12月 カラー A3 25枚/分 5枚/分
PR-L7600C+PR-MW-SC40 2006年1月 カラー A4 35枚/分 25枚/分
PR-L1700C+PR-MW-SC40 2006年1月 カラー A4 25枚/分 5枚/分
MULTINA C2000 エコパッケージ保守 2009年2月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
MULTINA C2000 年間定額保守 2009年2月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
MULTINAα2040 Basicモデル 2009年5月 モノクロ A3 20枚/分 -
MULTINAα2040 IP-モデル 2009年5月 モノクロ A3 20枚/分 -
MULTINAα2540 Basicモデル 2009年5月 モノクロ A3 25枚/分 -
MULTINAα2540 IP-モデル 2009年5月 モノクロ A3 25枚/分 -
MULTINAα3540 Basicモデル 2009年5月 モノクロ A3 35枚/分 -
MULTINAα3540 IP-モデル 2009年5月 モノクロ A3 35枚/分 -
Multina XP2300 2011年9月 モノクロ A3 23枚/分 -
Multina XF2300 2011年9月 モノクロ A3 23枚/分 -
Multina XF2000 2011年9月 モノクロ A3 20枚/分 -
MultiWriter 5100F 2012年2月 モノクロ A4 24枚/分 -
MultiWriter 5650F 2012年2月 カラー A4 15枚/分 12枚/分

NTT

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
OFISTAR B6200 〈2段カセットモデル〉 2007年3月 モノクロ A3 20枚/分 -
OFISTAR B6200 〈4段カセットモデル〉 2007年3月 モノクロ A3 20枚/分 -
OFISTAR B5100eco 2008年2月 モノクロ A3 16枚/分 -
OFISTAR H6000 〈2段カセットタイプ〉 2009年8月 モノクロ A3 25枚/分 -
OFISTAR H6000 〈4段カセットタイプ〉 2009年8月 モノクロ A3 25枚/分 -
OFISTAR H7300 type35 2010年2月 モノクロ A3 35枚/分 -
OFISTAR H7300 type45 2010年2月 モノクロ A3 45枚/分 -
OFISTAR H9000C 2010年3月 カラー A3 65枚/分 50枚/分
OFISTAR B4100 2010年10月 モノクロ A3 18枚/分 -
OFISTAR X600C 2011年2月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
OFISTAR S800C type26【2段給紙方式】 2011年3月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
OFISTAR S800C type26【3段給紙方式】 2011年3月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
OFISTAR S800C type26【4段給紙方式】 2011年3月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
OFISTAR S800C type36【2段給紙方式】 2011年3月 カラー A3 36枚/分 36枚/分
OFISTAR S800C type36【3段給紙方式】 2011年3月 カラー A3 36枚/分 36枚/分
OFISTAR S800C type36【4段給紙方式】 2011年3月 カラー A3 36枚/分 36枚/分
OFISTAR X800C type25 2011年3月 カラー A3 25枚/分 25枚/分
OFISTAR X800C type35 2011年3月 カラー A3 35枚/分 35枚/分
OFISTAR T600C【2段給紙方式】 2011年6月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
OFISTAR T600C【4段給紙方式】 2011年6月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
OFISTAR X900C 2012年2月 カラー A3 65枚/分 60枚/分
OFISTAR T2500C 2012年2月 カラー A3 25枚/分 25枚/分
OFISTAR T3500C 2012年2月 カラー A3 35枚/分 35枚/分
OFISTAR P300C 2012年5月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
OFISTAR T900C 2012年10月 カラー A3 45枚/分 45枚/分
OFISTAR T700 2012年10月 モノクロ A3 25枚/分 -
OFISTAR S2600C 2013年2月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
OFISTAR S3600C 2013年2月 カラー A3 36枚/分 36枚/分
OFISTAR X2500C 2013年2月 カラー A3 25枚/分 25枚/分
OFISTAR X3500C 2013年2月 カラー A3 35枚/分 35枚/分
OFISTAR X4500C 2013年2月 カラー A3 45枚/分 45枚/分
OFISTAR X2000C 2013年7月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
OFISTAR M1800 2013年9月 モノクロ A3 18枚/分 -
OFISTAR T2000C 2013年11月 カラー A3 20枚/分 20枚/分
OFISTAR O260C 2013年11月 カラー A4 30枚/分 26枚/分
OFISTAR T4500C 2013年12月 カラー A3 45枚/分 45枚/分

SII

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
LP-1010-MF(2ロールモデル) 2004年11月 モノクロ A0 - -
LP-1010-MF(3ロールモデル) 2004年11月 モノクロ A0 - -
LP-1010L-MF(2ロールモデル) 2004年11月 モノクロ A0 - -
LP-1010L-MF(3ロールモデル) 2004年11月 モノクロ A0 - -
LP-1020-MF(2ロールモデル) 2007年11月 モノクロ A0 - -
LP-1020-MF(3ロールモデル) 2007年11月 モノクロ A0 - -
LP-1020L-MF(2ロールモデル) 2007年11月 モノクロ A0 - -
LP-1020L-MF(3ロールモデル) 2007年11月 モノクロ A0 - -
LP-2050-MF 2010年6月 モノクロ A0 - -
LP-1030-MF 2011年1月 モノクロ A0 - -
LP-2030-MF 2011年1月 モノクロ A0 - -

サンヨー

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
SFT-VE354 2004年2月 モノクロ A3 35枚/分 -
SFT-VE254 2004年2月 モノクロ A3 25枚/分 -
SFT-VE184 2004年2月 モノクロ A3 18枚/分 -
SFT-VE184C 2004年2月 モノクロ A3 18枚/分 -
SFT-VE254C 2004年2月 モノクロ A3 25枚/分 -
SFT-VE354C 2004年2月 モノクロ A3 35枚/分 -
SFT-C450 2005年11月 カラー A3 45枚/分 35枚/分
SFT-C250 2005年12月 カラー A3 25枚/分 25枚/分
SFT-VE2000 2006年1月 モノクロ A3 20枚/分 -
SFT-VE3500 2006年1月 モノクロ A3 35枚/分 -
SFT-VE750 2006年4月 モノクロ A3 75枚/分 -

セイコーエプソン

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
LP-9800CCS 2004年8月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LP-9800CCH 2004年8月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LP-9800CFH 2004年8月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LP-9200CCS 2005年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-9200CFS 2005年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-9200CFH 2005年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-9800CFS 2005年1月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LP-A500 2005年6月 カラー A4 25枚/分 5枚/分
LP-A500F 2005年6月 カラー A4 25枚/分 5枚/分
LP-M5500 2005年7月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500D 2005年7月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500Z 2005年7月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500F 2005年7月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500FD 2005年7月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500FZ 2005年7月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500A 2005年9月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500AD 2005年9月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5500AZ 2005年9月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-S6500CS 2005年12月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-S6500FS 2005年12月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-S6500FH 2005年12月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600D 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600Z 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600A 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600AD 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600AZ 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600F 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600FD 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M5600FZ 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M6500FS 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M6500PS 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M6500FH 2007年1月 カラー A3 40枚/分 10枚/分
LP-M9800FS 2007年1月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LP-M9800PS 2007年1月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LP-M9800FH 2007年1月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LP-M6000 2008年6月 カラー A3 30枚/分 24枚/分
LP-M6000A 2008年6月 カラー A3 30枚/分 24枚/分
LP-M6000AM 2008年6月 カラー A3 30枚/分 24枚/分
LP-M6000F 2008年6月 カラー A3 30枚/分 24枚/分
LP-M6000FM 2008年6月 カラー A3 30枚/分 24枚/分
LP-M7500FS 2008年6月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
LP-M7500FH 2008年6月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
LP-M7500PS 2008年6月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
LP-M5000 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000Z 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000W 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000A 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000AZ 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000AW 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000F 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000FZ 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5000FW 2008年11月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
PX-B750F 2011年9月 カラー A4 26枚/分 24枚/分
LP-M120 2011年10月 モノクロ A4 24枚/分 -
LP-M120F 2011年10月 モノクロ A4 24枚/分 -
LP-M620F 2011年10月 カラー A4 15枚/分 12枚/分
LP-M720F 2011年12月 カラー A4 24枚/分 24枚/分
LP-M5300 2012年6月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5300Z 2012年6月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5300AZ 2012年6月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
LP-M5300FZ 2012年6月 カラー A3 35.8枚/分 8枚/分
PX-1600F 2012年9月 カラー A3 34枚/分 34枚/分
PX-505F 2012年9月 カラー A4 34枚/分 18枚/分
PX-535F 2012年9月 カラー A4 34枚/分 18枚/分
PX-605F 2012年9月 カラー A4 38枚/分 38枚/分
PX-675F 2012年9月 カラー A4 38枚/分 38枚/分
PX-1700F 2012年10月 カラー A3 34枚/分 34枚/分
PX-K751F 2012年11月 モノクロ A4 26枚/分 -
LP-M230FDN 2012年12月 モノクロ A4 30枚/分 -
LP-M230FDW 2012年12月 モノクロ A4 30枚/分 -
LP-M8040 2013年10月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
LP-M8040A 2013年10月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
LP-M8040F 2013年10月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
LP-M8040PS 2013年10月 カラー A3 30枚/分 30枚/分

パナソニック

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
UF-9000 2004年8月 モノクロ A4 18枚/分 -
DP-1820P 2004年10月 モノクロ A3 18枚/分 -
DP-1820VA 2004年10月 モノクロ A3 18枚/分 -
WORKiO C450 2004年10月 カラー A3 45枚/分 35枚/分
WORKiO C360 2004年10月 カラー A3 36枚/分 26枚/分
DP-3030P 2004年11月 モノクロ A3 30枚/分 -
DP-3030V 2004年11月 モノクロ A3 30枚/分 -
DP-3030VA 2004年11月 モノクロ A3 30枚/分 -
DP-2330P 2004年11月 モノクロ A3 23枚/分 -
DP-2330V 2004年11月 モノクロ A3 23枚/分 -
DP-2330VA 2004年11月 モノクロ A3 23枚/分 -
DP-6030 2004年12月 モノクロ A3 60枚/分 -
DP-4530 2004年12月 モノクロ A3 45枚/分 -
DP-3530 2004年12月 モノクロ A3 35枚/分 -
DP-C262 2005年6月 カラー A3 26枚/分 21枚/分
DP-C322 2005年6月 カラー A3 32枚/分 21枚/分
DP-C262F 2005年8月 カラー A3 26枚/分 21枚/分
DP-C322F 2005年8月 カラー A3 32枚/分 21枚/分
DP-C2121F 2006年11月 カラー A3 21枚/分 21枚/分
DP-C2626 2006年11月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
DP-C2626F 2006年11月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
DP-C2635 2006年11月 カラー A3 35枚/分 26枚/分
DP-C2635F 2006年11月 カラー A3 35枚/分 26枚/分
DP-C2635FS 2006年11月 カラー A3 35枚/分 26枚/分
DP-8060 2007年2月 モノクロ A3 60枚/分 -
DP-8045 2007年2月 モノクロ A3 45枚/分 -
DP-8035 2007年2月 モノクロ A3 35枚/分 -
DP-C2626VF 2008年4月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
DP-C2626VFS 2008年4月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
DP-C3030V 2008年4月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
DP-C3030VFS 2008年4月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
DP-C3040V 2008年4月 カラー A3 40枚/分 30枚/分
DP-C3040VFS 2008年4月 カラー A3 40枚/分 30枚/分
DP-8020P 2008年5月 モノクロ A3 20枚/分 -
DP-8020VA 2008年5月 モノクロ A3 20枚/分 -
DP-8025P 2008年8月 モノクロ A3 25枚/分 -
DP-8025V 2008年8月 モノクロ A3 25枚/分 -
DP-8025VA 2008年8月 モノクロ A3 25枚/分 -
DP-8032P 2008年8月 モノクロ A3 32枚/分 -
DP-8032V 2008年8月 モノクロ A3 32枚/分 -
DP-8032VA 2008年8月 モノクロ A3 32枚/分 -
DP-C2626ZF 2009年7月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
DP-C2626ZFS 2009年7月 カラー A3 26枚/分 26枚/分
DP-C3030Z 2009年7月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
DP-C3030ZFS 2009年7月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
DP-C3040Z 2009年7月 カラー A3 40枚/分 30枚/分
DP-C3040ZFS 2009年7月 カラー A3 40枚/分 30枚/分
KX-MC6280N 2011年1月 カラー A4 20枚/分 20枚/分
KX-MB2081N 2011年12月 モノクロ A4 24枚/分 -

日本HP

※指でスワイプするとスクロールします。

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
Color LaserJet 9500mfp 2005年2月 カラー A3 24枚/分 24枚/分
LaserJet 4345mfp 2005年2月 モノクロ A4 43枚/分 -
Color LaserJet 4730mfp 2005年8月 カラー A4 30枚/分 30枚/分
LaserJet 9040mfp 2006年4月 モノクロ A3 40枚/分 -
LaserJet 9050mfp 2006年4月 モノクロ A3 50枚/分 -
LaserJet M3027MFP 2006年12月 モノクロ A4 25枚/分 -
LaserJet M3027x MFP 2006年12月 モノクロ A4 25枚/分 -
LaserJet M3035MFP 2006年12月 モノクロ A4 33枚/分 -
LaserJet M3035xs MFP 2006年12月 モノクロ A4 33枚/分 -
LaserJet M4345MFP 2006年12月 モノクロ A4 43枚/分 -
LaserJet M4345x MFP 2006年12月 モノクロ A4 43枚/分 -
LaserJet M5025MFP 2006年12月 モノクロ A3 25枚/分 -
LaserJet M5035MFP 2006年12月 モノクロ A3 35枚/分 -
LaserJet M5035x MFP 2006年12月 モノクロ A3 35枚/分 -
LaserJet M5035xs MFP 2006年12月 モノクロ A3 35枚/分 -
CM8050 Color MFP 2007年6月 カラー A3 57枚/分 40枚/分
CM8060 Color MFP 2007年6月 カラー A3 71枚/分 60枚/分
Color LaserJet CM4730MFP 2007年6月 カラー A4 30枚/分 30枚/分
LaserJet M9040 MFP 2008年5月 モノクロ A3 40枚/分 -
LaserJet M9050 MFP 2008年5月 モノクロ A3 50枚/分 -
Color LaserJet CM6040 2008年5月 カラー A3 40枚/分 40枚/分
Color LaserJet CM6040f 2008年5月 カラー A3 40枚/分 40枚/分
Color LaserJet CM6030 2008年6月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
Color LaserJet CM6030f 2008年6月 カラー A3 30枚/分 30枚/分
Color LaserJet CM3530 MFP 2009年2月 カラー A4 30枚/分 30枚/分
Color LaserJet CM3530fs MFP 2009年2月 カラー A4 30枚/分 30枚/分
Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP 2010年12月 カラー A4 40枚/分 40枚/分
LaserJet Enterprise M4555h MFP 2011年11月 モノクロ A4 52枚/分 -
LaserJet Enterprise M4555f MFP 2011年11月 モノクロ A4 52枚/分 -
LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn 2012年6月 モノクロ A4 40枚/分 -
LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn 2012年6月 カラー A4 30枚/分 30枚/分
LaserJet Enterprise flow MFP M525c 2012年12月 モノクロ A4 40枚/分 -
LaserJet Enterprise flow MFP M575c 2012年12月 カラー A4 30枚/分 30枚/分
Officejet Pro X476dw 2013年11月 カラー A4 55枚/分 55枚/分
Officejet Pro X576dw 2013年11月 カラー A4 70枚/分 70枚/分

日本オセ

機種名 発売日 タイプ 最大原稿 モノクロ カラー
Oce TDS450 2006年2月 モノクロ A0 - -
Oce TDS700 2007年1月 モノクロ A0 - -

コピー機を長くご使用中ならお得に入れ替え!
詳しくはコチラ>>